Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Capacity | High |
| Automation Grade | Automatic |
| Table Size | 1600X350 MM |
| Spindle Speed | 32 -1400 RPM |
| Quill Travel | 90 MM |
Vertical Milling Machine
Make – Tos Czechoslovakia
Model – Fa4a-v
Table Size – 1600x350 Mm
X, Y & Z Travel – 1000, 350 & 425 Mm
Spindle Tapper – Iso 50
Spindle Speed – 32 -1400 Rpm
Quill Travel – 90 Mm
Product Details:
| Model | F250 |
| Table Size | 1500x400 mm |
| XYZ Travel | 1000x460x565 mm |
| Spindle Speed | 37-2200 Rpm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
Universal Milling
Make - G Dufour (France)
Model - F250
Table Size - 1500x400 mm
Spindle Taper - Iso 50
XYZ Travel - 1000x460x565 mm
Spindle Speed - 37-2200 Rpm
Spindle Taper - Iso 50
Approx. Weight - 3 Ton
- Equipped With 3 Axis Dro & Guards.
- Complete With 2 Brackets (Arbour Support), Arbour & Cutter for Horizontal Milling Operations.
- Equipped With Double Swivel Type Vertical Milling Head.
Product Details:
| Make | Mitsui (Japan) |
| Model | MSG 407 |
| Magnet Size | 700x400 mm (Electromagnet) |
| Max. Longitudinal Movement of Table | 785 mm |
| Max. Cross Movement of Table | 440 mm |
| Max. Height Table Spindle Center | 595 mm |
| Wheel Size | 1800 Rpm |
Make - Mitsui (Japan)
Model - MSG 407
Magnet Size - 700x400 mm (Electromagnet)
Max. Longitudinal Movement of Table - 785 mm
Max. Cross Movement of Table - 440 mm
Max. Height Table Spindle Center – 595 mm
Wheel Size - 355 X 38 X 127 mm
Wheel Speed - 1800 Rpm
Motors: For Wheel: 5HP, For Hydraulic Pump: 2HP
Equipped With Automatic Incremental Downfeed of Wheel Head.
Electromagnetic Chuck.
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Table Size | 1300X300 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 40-1600 RPM |
Universal Milling
Make – Tiger Italy
Model – Fu-120
Table Size – 1300x300 Mm
X, Y & Z Travel – 1000, 300 & 450 Mm
Spindle Tapper – Iso 40
Spindle Speed – 40-1600 Rpm
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | Vertical Milling Machine |
| Model Name/Number | MH-2V |
| Brand | OKK Japan |
| Table Size | 1300X300 MM |
| Cross Travel | 260 MM |
| Spindle Speed | 60-1800 RPM |
| Longitudinal Travel | 720 MM |
| Vertical Travel | 450 MM |
| Power | 5 HP |
| Make | OKK |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Table Size | 1100X270 mm |
| Spindle Taper | ISO 30 |
| Cross Travel | 270 mm |
| Spindle Speed | 28-1100 RPM |
| Longitudinal Travel | 600 mm |
| Vertical Travel | 320 mm |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Table Size | 1350X280 mm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Cross Travel | 280 mm |
| Spindle Speed | 70-1800 RPM |
| Longitudinal Travel | 950 mm |
| Vertical Travel | 450 mm |
Product Details:
| Spindle Speeds | 50-1500 RPM |
| Working Space mm | 955X210 mm |
| Table Size | 955x210 mm |
| Spindle Taper | ISO 30 |
| Spindle Speed | 50-1500 RPM |
| Model | NK 65 |
| Make | Iwashita (Japan) |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Table Size | 1250X290 mm |
| Brand | Tos Czech |
| Cross Travel | 370 mm |
| Model Name/Number | FNK 25 |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Speed | 56-4500 RPM |
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Table Size | 1300X280 MM |
| Usage/Application | Industries |
| Finishing | Polished |
| Spindle Speed | 80-3800 RPM |
Vertical Turret Milling Complete With 2-axis Dro
Make – Dahlih Taiwan
Table Size – 1300x280 Mm
X, Y, Z Travel – 950,300,400 Mm
Vertical Spindle Tapper – Iso 40
Spindle Speed– 80-3800 Rpm
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | High |
| Table Size | 1800X630 mm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Finishing | Polished |
| Feature | High |
| Spindle Speed | 45 -1400 RPM |
| X, Y & Z TRAVEL | 1400,700 & 500 MM |
Vertical Milling Machine
Make – Tos-kurim Czechoslovakia
Model – Fgsv 50
Table Size – 1800x630 Mm
X, Y & Z Travel – 1400, 700 & 500 Mm
Spindle Taper – Iso 50
Spindle Speed – 45 -1400 Rpm
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | Shaping & Machining various materials |
| Table Size | 1600X560 mm |
| Spindle Speed | 40 - 2000 RPM |
| Model | S80 |
| X, Y & Z Travel | 1200,560 & 725 mm |
| Spindle Vertical Travel | 160 mm |
| Make | Sachman (Italy) |
Vertical Milling And Boring Machine
Make – Sachman Italy
Model – S80
Table Size – 1600x560 Mm
X, Y & Z Travel – 1200, 560 & 725 Mm
Spindle Speed – 40 - 2000 Rpm
Spindle Vertical Travel – 160 Mm
Max. Distance Between Table Top & Spindle - 725 Mm
Table Feed Rate Of Travel - 12 Mm/min To 610 Mm/min
Spindle Feed Rate Of Travel - 0.05 Mm/rev To 0.20 Mm/rev
Approx. Weight – 5.5 Tons
Product Details:
| Motor Power | 15 HP |
| Usage/Application | AEROSPACE, AUTOMOTIVE, HEAVY INDUSTRY, MOLD AND DIE MANUFACTURING, ETC. |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Table Size | 6000X970 mm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Spindle Speed | 1200 RPM |
| Make | Mecof (Italy) |
| Model | CS-8 |
| XYZ Travel | 4300X1500X1000 mm |
| Equipped With | Universal Head,Pendant Control & DRO. |
Bed Milling Machine
Make – Mecof Italy
Model – Cs-8
Table Size – 6000x970 Mm
X, Y & Z Travel – 4300, 1500 & 1000 Mm
Spindle Taper – Iso 50
Spindle Speed – 1200 Rpm
- Equipped With Universal Head & Pendant Control & Dro.
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Capacity | High |
| Table Size | 2200X450 mm |
| Finishing | Polished |
| Is It Variable Speed | Variable Speed |
Dual Spindle Bed Milling Machine
Make - Dahlih Taiwan
Model – Dl-v1600
Table Size - 2200x450 Mm
Working Size - 2000x600x800 Mm
Side Head Travel – 650 Mm
Vertical Spindle Speeds - 60-1720 Rpm
Vertical Spindle Taper - Iso 50
Horizontal Spindle Speeds - 130-815 Rpm
Horizontal Spindle Taper - Iso 50
- Equipped With 3 Axis Dro.
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Table Size | 1370x255 mm |
| Voltage | 220 V |
| Model | 4KVA |
| Year | 2011/12 |
| Working Size | 915x380x430 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 80-5440 Rpm |
| Quill Travel | 120 mm |
Vertical Turret Milling Machine
Make – Yun Jiann (Taiwan)
Model – 4KVA
Year – 2011/12
Table Size – 1370x255 mm
Working Size – 915x380x430 mm
Spindle Taper – ISO 40
Spindle Speed – 80-5440 Rpm
Quill Travel – 120 mm
Ram Travel – 505 mm
Dist. From Spindle Nose to Table Surface – 50-480 mm
Head Swivel – 90 Degree
Head Tilt – 45 Degree
Over Swivel on Turret – 360 Degree
Approx. Weight – 1500 Kg
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Stainless Steel |
| Capacity | High |
| Table Size | 1800X450 MM |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Finishing | Polished |
| Is It Variable Speed | Variable Speed |
Dual Spindle Universal Milling
Make – Wmw Heckert German
Model – Fu450x1800 Apug
Table Size – 1800x450 Mm
X, Y, Z Travel – 1400, 500, 525 Mm
Spindle Speeds For Both Spindles – 45-2240 Rpm
Spindle Taper – Iso 50
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Table Size | 1270X250 MM |
| Cross Travel | 250 MM |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 65-2350 RPM |
| Longitudinal Travel | 800 MM |
| Vertical Travel | 400 MM |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Table Size | 1350X320 mm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Cross Travel | 340 mm |
| Spindle Speed | 32-1600 RPM |
| Longitudinal Travel | 980 mm |
| Vertical Travel | 440 mm |
Product Details:
| Automation Grade | Manual |
| Table Size | 1200X260 MM |
| Usage/Application | Industries |
| Brand | Dahlih |
| Voltage | 220 |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Feature | High |
| Is It Variable Speed | Variable Speed |
Dual Spindle Turret Milling With 2-axis Dro
Make – Dahlih Taiwan
Model – Dl-gh1800
Table Size – 1200x260 Mm
X, Y, Z Travel – 850,275,400 Mm
Spindle Tapper – Iso 40
Vertical Spindle Speed– 75-3600
Horizontal Spindle Speed – 70-1020 Rpm
Product Details:
| Table Size | 1065X230 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 55-2940 Rpm |
| Equipped With | 3-AXIS DRO,MOUTH HEAD & VICE |
| Make | Lagun (Spain) |
Turret Milling Machine
Make – Lagun Spain
Model – Ftv-1s
Table Size – 1065x230 Mm
Working Size – 750x230x375 Mm
Spindle Taper – Iso 40
Power Feed – 1 Axis
Spindle Speed – 55-4200 Rpm
Product Details:
| Spindle Speeds | 1000 RPM |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Capacity | High |
| Automation Grade | Automatic |
| Table Size | 2000X420 MM |
| Spindle Speed | 30 -2066 RPM |
Vertical Milling Machine
Make – Huron France
Model – Ku 6
Table Size – 2000x420 Mm
X, Y & Z Travel – 1500, 700 & 470 Mm
Spindle Tapper – Iso 50
Spindle Speed – 30 -2066 Rpm
With Universal Head.
Product Details:
| Table Size | 1600X320 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 25-1200 Rpm |
| I Deal In | Second Hand Only |
| Type of Machine | Double Spindle Universal Milling Machine |
| XYZ Travel | 1200,320,500 mm |
| Make | Deber (Italy) |
| Model | FU 2 |
Dual Spindle Milling
Make – Deber (Italy)
Model – Fu2
Table Size – 1600x320 mm
X, Y, Z Travel – 1200,320,500 mm
Vertical Spindle Taper – ISO 40
Horizontal Spindle Taper – ISO 40
Spindle Speed– 25-1200 Rpm
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Capacity | High |
| Table Size | 2000X520 mm |
| Finishing | Polished |
| Is It Variable Speed | Variable Speed |
| Surface Treatment | Galvanised |
Dual Spindle Bed Milling Machine
Make - Deber (Italy)
Model – Fbf 2000
Table Size - 2000x520 Mm
Working Size - 1500x650x825 Mm
Vertical Spindle Speeds - 21-1100 Rpm
Vertical Spindle Taper - Iso 50
Horizontal Spindle Speeds - 15-1000 Rpm
Horizontal Spindle Taper - Iso 50
Horizontal Spindle Motor – 15 Hp
Vertical Spindle Motor – 10 Hp
Over Arm Travel Cross Travel Of Vertical Milling Head – 1100 Mm
- Vertical Milling Head Is Double-swivel Type Huron Head
- All 3-axis Are Equipped With Ball-screws.
- Complete With Tool Holders, Arbour, & Bracket.
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Capacity | High |
| Table Size | 2000X560 MM |
| Finishing | Polished |
| Is It Variable Speed | Variable Speed |
Dual Spindle Bed Milling Machine
Make - Ficemu Italy
Table Size - 2000x560 Mm
Working Size - 1600x700x700 Mm
Vertical Spindle Speeds - 35-1600 Rpm
Vertical Spindle Taper - Iso 50
Horizontal Spindle Speeds - 27-1400 Rpm
Horizontal Spindle Taper - Iso 50
Product Details:
| Table Size | 1400X340 mm |
| Spindle Speed | 21-1400 RPM |
| Make | Deber (Italy) |
| XYZ Travel | 1000X340X500 mm |
| Vertical & Horizontal Spindle Taper | ISO 40 & ISO 50 |
Dual Spindle Milling With 3-axis Dro
Make – Deber Italy
Table Size – 1400x340 Mm
X, Y, Z Travel – 1000,340,500 Mm
Vertical Spindle Taper – Iso 40
Horizontal Spindle Taper – Iso 50
Spindle Speed– 21-1400 Rpm
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industries |
| Table Size | 1050X240 MM |
| Weight | 1200 KG |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 40 -1800 RPM |
| MODEL | UF-52 |
Horizontal Milling Machine
Make – Sajo Sweden
Model – Uf-52
Table Size – 1050x240 Mm
X, Y & Z Travel – 700, 215 & 465 Mm
Spindle Taper – Iso 40
Spindle Speed – 40 -1800 Rpm
Weight– 1200 Kg
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | GENERAL MANUFACTUIRNG |
| Table Size | 1400X300 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 33-1500 RPM |
| XYZ Travel | 1000X300X300 mm |
| Model | U2 |
| Make | Rossi (Italy) |
Horizontal Milling Machine
Make – Rossi (Italy)
Model – U2
Table Size – 1400x300 Mm
X, Y & Z Travel – 1000, 300 & 300 Mm
Spindle Taper – Iso 40
Spindle Speed – 33 -1500 Rpm
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Capacity | High |
| Table Size | 1525X310 MM |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Finishing | Polished |
Horizontal Milling Machine
Make – Hmt India
Model – Fn.2h
Table Size – 1525x310 Mm
X, Y & Z Travel – 800, 265 & 400 Mm
Spindle Taper – Iso 40
Spindle Speed – 45 -1800 Rpm
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | General Manufacturing |
| Model | FWD32 |
| Table Size | 1250x320 mm |
| XYZ Travel | 850x340x500 mm |
| Spindle Speed | 56-1800 Rpm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
Horizontal Milling Machine
Make - Jafo Jarocin (Poland)
Model - FWD32
Table Size- 1250x320 mm
XYZ Travel - 850x340x500 mm
Spindle Speed - 56-1800 Rpm
Spindle Taper - Iso 40
Approx Weight - 2400 Kg
Table Can Be Rotated +-40 Degree.
Complete With Arbour, Bracket (Arbour Support) & Cutter.
Product Details:
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | TOOL AND DIE MAKING, AUTOMOTIVE, AEROSPACE, ETC. |
| Model | SV-CH |
| Table Size | 1100x280 mm |
| X,Y & Z Travel | 750,300 & 420 mm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Spindle Speed | 85 -1300 Rpm |
| Quill Travel | 90 mm |
| Head Tilting Angle | +&- 45 Degree |
| Distance From Spindle Nose To Table | 30-450 mm |
Vertical Milling Machine
Make – Shizuoka (Japan)
Model – SV-CH
Table Size – 1100x280 mm
X, Y & Z Travel – 750, 300 & 420 mm
Spindle Taper – Iso 50
Spindle Speed – 85 -1300 Rpm
Quill Travel – 90 mm
Head Tilting Angle - +&- 45 Degree
Distance From Spindle Nose to Table – 30-450 mm
Approx. Weight – 2400 Kg
Product Details:
| Machine Type | Universal Milling |
| Model Name/Number | X 5646 |
| Brand | Gulin China |
| Table Size | 1230X460 MM |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Speed | 30-2050 RPM |
| Cross Travel | 700 MM |
| Spindle Speed | 30-2050 RPM |
| Longitudinal Travel | 900 MM |
| Vertical Travel | 460 MM |
| Power | 5 KW |
Product Details:
| Machine Type | Bed Type Milling |
| Brand | Secmu Italy |
| Table Size | 1550X410 MM |
| Cross Travel | 650 mm |
| Rpm Of Spindle | 35-1265 RPM |
| Longitudinal Travel | 1350 mm |
| Vertical Travel | 500 mm |
| DRO | 3-Axis |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Table Size | 1200x260 MM |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Cross Travel | 200 MM |
| Spindle Speed | 44-2200 RPM |
| Longitudinal Travel | 750 MM |
| Vertical Travel | 500 MM |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Cross Traverse(MM) | 300 MM |
| Table Size | 1270x270 MM |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Spindle Speed | 31.5-1400 RPM |
| Longitudinal Travel | 1000 MM |
| Vertical Travel | 400 MM |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industries |
| Capacity | High |
| Table Size | 1620X520 mm |
| Finishing | Polished |
| Feature | High |
| Is It Variable Speed | Variable Speed |
| Surface Treatment | Galvanised |
Dual Spindle Bed Milling Machine
Make - Fil Italy
Model – Fa
Table Size - 1620x520 Mm
Working Size - 1250x700x700 Mm
Vertical Spindle Speeds - 24-1600 Rpm
Vertical Spindle Taper - Iso 50
Horizontal Spindle Speeds - 25-1200 Rpm
Horizontal Spindle Taper - Iso 50
Product Details:
| Table Size | 1300X300 mm |
| Cross Travel | 300 mm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Longitudinal Travel | 900 mm |
| Vertical Travel | 400 Mm Motorised Rapid |
Product Details:
| Table Size | 1820 mm X 520 mm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
| Make | FIL (Italy) |
| Model | FU 120 |
| Working Size | 1450X700X700 mm |
| Vertical Spindle Speed | 24-1600 Rpm |
| Horizontal Spindle Speed | 25-1200 Rpm |
Dual Spindle Bed Milling Machine
Make - Fil Italy
Model - Fu-120
Table Size - 1820 Mm X 520 Mm
Xyz Travels - 1500 Mm X 520 Mm X 675 Mm
Horizontal Spindle Speeds - 25 Rpm To 1200 Rpm
Vertical Spindle Speeds - 24 Rpm To 1600 Rpm
Feed Rates Of Table Travels - 5 Mm/min To 1200 Mm/min
Spindle Taper - Iso 50
Max. Height Between Table To Vertical Spindle - 800 Mm
- Equipped With 3-axis Dro.
- All 3-axis Are Equipped With Ball-screws.
Product Details:
| Make | Novar (Italy) |
| Table Size | 1400x310 mm |
| XYZ Travel | 1050x300x475 mm |
| Spindle Speed | 36-1500 Rpm |
| Spindle Taper | ISO 50 |
Universal Milling
Make – Novar (Italy)
Table Size- 1400x310 mm
XYZ Travel - 1050x300x475 mm
Spindle Speed - 36-1500 Rpm
Spindle Taper - Iso 50
Complete With Arbour & Bracket (Arbour Support) For Horizontal Milling Operation.
Equipped With 3 Axis Dro.
Complete With Vertical Head Which Can Swivel +- 90 Degree.
Product Details:
| Model | U-2MM |
| Table Size | 1500x300 mm |
| X, Y, Z Travel | 1075,310,450 mm |
| Vertical Spindle Taper | ISO 40 |
| Horizontal Spindle Taper | ISO 50 |
| Horizontal Spindle Speed | 40-1800 Rpm |
| Vertical Spindle Speed | 110-2400 Rpm |
| Vertical Spindle Travel | 75 mm |
| Distance Spindle To Table | 450 mm |
Double Spindle Universal Milling
Make – Varnamo (Sweden)
Model – U-2MM
Table Size – 1500x300 mm
X, Y, Z Travel – 1075,310,450 mm
Vertical Spindle Taper – Iso 40
Horizontal Spindle Taper – Iso 50
Horizontal Spindle Speed– 40-1800 Rpm
Vertical Spindle Speed – 110-2400 Rpm
Vertical Spindle Travel – 75 mm
Distance Spindle To Table – 450 mm
Approx. Weight – 3 Ton
Equipped With 3 Axis Dro.
Table Can Be Rotated +-45 Degree.
Double Swivel Type Vertical Milling Head.
Overarm Ram Can Be Moved Back & Forth.
Product Details:
| Make | Jafo Jarocin (Poland) |
| Model | FWF32 |
| Table Size | 1300x320 mm |
| XYZ Travel | 850x340x500 mm |
| Spindle Speed | 56-1800 Rpm |
| Spindle Taper | ISO 40 |
| Approx Weight | 2400 Kg |
| Equipped with | Machine Is with Swivel Vertical Head +- 90 Degree. Table Can Be Rotated +-40 Degree. Complete W |
Universal Milling
Make - Jafo Jarocin (Poland)
Model - FWF32
Table Size- 1300x320 mm
XYZ Travel - 850x340x500 mm
Spindle Speed - 56-1800 Rpm
Spindle Taper - Iso 40
Approx Weight - 2400 Kg
Machine Is with Swivel Vertical Head +- 90 Degree.
Table Can Be Rotated +-40 Degree.
Complete With Bracket (Arbour Support).
Equipped With 3 Axis Dro & Guards.