Product Details:
| Grinding Area | 500x250 mm |
| Overall Table Working Area (mm) | 600x280 mm |
| Longitudinal table Travel (mm) | 600 mm |
| Cross Feed Table Travel (mm) | 280 mm |
| Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 320 mm |
| Model | PSGS-2550AH |
| Year | 2003/12 |
| Grinding Surface of Table | 500x250 mm |
| Magnet Size | 500x250 mm (Electromagnet) |
| Max. Height from Table Top to Bottom of Standard Wheel | 320 mm |
| MAX. TRAVEL | 600x280 mm |
| Grinding Wheel Dimension | 355x38x127 mm |
Make - Proth (Taiwan)
Model - PSGS-2550AH
Year - 2003/12
Grinding Surface of Table - 500x250 mm
Magnet Size - 500x250 mm (Electromagnet)
Max. Height from Table Top to Bottom of Standard Wheel - 320 mm
Max. Travel - 600x280 mm
Grinding Wheel Dimension - 355x38x127 mm
Approx Weight - 2 Ton
- Complete With Magnetic Separation Unit, Coolant Tank and Pump & Hydraulic Power Pack.
- Equipped With 1-Axis Dro.
Product Details:
| Make | Jones & Shipman (England) |
| Model | 540P |
| Working Size | 450 Mm X 150 mm |
| Longitudinal Travel | 480 mm |
| Cross Travel | 170 mm |
| Magnet Size | 450 Mm X 150 mm (Manual) |
Make - Jones & Shipman (England)
Model – 540P
Working Size - 450 Mm X 150 mm
Longitudinal Travel - 480 mm
Cross Travel - 170 mm
Magnet Size - 450 Mm X 150 mm (Manual)
- Micro Feed Adjustments in Both Vertical & Cross Travel.
- Rapid Motorised Vertical Travel of Wheel-Head.